2010 BMW 5 Series
2010 BMW 5 Series: trims, prices, full specifications and the original factory brochure.
Data
Specifications by trim
ENGINE & TRANSMISSION
| Parameter | 528i | 528i | 528i xDrive | 528i xDrive | 535i | 535i | 535i Sport Wagon xDrive | 535i Sport Wagon xDrive | 535i xDrive | 535i xDrive | 550i | 550i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | 6-cyl · 3.0L · Premium Gasoline | 6-cyl · 3.0L · Premium Gasoline | 6-cyl · 3.0L · Premium Gasoline | 6-cyl · 3.0L · Premium Gasoline | 6-cyl · 3.0L · turbo · Premium Gasoline | 6-cyl · 3.0L · turbo · Premium Gasoline | 6-cyl · 3.0L · turbo · Premium Gasoline | 6-cyl · 3.0L · turbo · Premium Gasoline | 6-cyl · 3.0L · turbo · Premium Gasoline | 6-cyl · 3.0L · turbo · Premium Gasoline | 8-cyl · 4.8L · Premium Gasoline | 8-cyl · 4.8L · Premium Gasoline |
| Displacement, cc | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4800 | 4800 |
| Cylinders | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Power, hp | 230 | 230 | 230 | 230 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | — | — |
| Transmission | Manual 6-spd | Automatic (S6) | Automatic (S6) | Manual 6-spd | Automatic (S6) | Manual 6-spd | Manual 6-spd | Automatic (S6) | Manual 6-spd | Automatic (S6) | Manual 6-spd | Automatic (S6) |
| Drivetrain | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive |
PERFORMANCE
| Parameter | 528i | 528i | 528i xDrive | 528i xDrive | 535i | 535i | 535i Sport Wagon xDrive | 535i Sport Wagon xDrive | 535i xDrive | 535i xDrive | 550i | 550i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPG city | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 15 | 15 |
| MPG highway | 28 | 27 | 25 | 25 | 26 | 26 | 23 | 24 | 25 | 25 | 22 | 23 |
| MPG combined | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 19 | 19 | 20 | 18 | 18 |
| CO₂, g/mile | 403.95454545454544 | 423.1904761904762 | 444.35 | 444.35 | 444.35 | 444.35 | 493.72222222222223 | 467.7368421052632 | 467.7368421052632 | 444.35 | 493.72222222222223 | 493.72222222222223 |
DIMENSIONS
| Parameter | 528i | 528i | 528i xDrive | 528i xDrive | 535i | 535i | 535i Sport Wagon xDrive | 535i Sport Wagon xDrive | 535i xDrive | 535i xDrive | 550i | 550i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length, in | 190.9 | 190.9 | 190.9 | 190.9 | 190.9 | 190.9 | 191.7 | 191.7 | 190.9 | 190.9 | 190.9 | 190.9 |
| Width, in | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 |
| Height, in | 57.9 | 57.9 | 57.9 | 57.9 | 57.9 | 57.9 | 53.9 | 53.9 | 57.9 | 57.9 | 57.9 | 57.9 |
| Wheelbase, in | 114.2 | 114.2 | 114.2 | 114.2 | 114.2 | 114.2 | 113.8 | 113.8 | 114.2 | 114.2 | 114.2 | 114.2 |
WEIGHTS & CAPACITIES
| Parameter | 528i | 528i | 528i xDrive | 528i xDrive | 535i | 535i | 535i Sport Wagon xDrive | 535i Sport Wagon xDrive | 535i xDrive | 535i xDrive | 550i | 550i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curb weight, lb | 3505 | 3505 | 3770 | 3770 | — | — | 4101 | 4101 | 3902 | 3902 | 3946 | 3946 |
Fuel economy and emissions from EPA data. Remaining figures from official factory brochures.
Library
All brochures