1994 BMW 5 Series
1994 BMW 5 Series: trims, prices, full specifications and the original factory brochure.
Data
Specifications by trim
ENGINE & TRANSMISSION
| Parameter | 525i | 525i | 530i | 530i | 530i | 530i | 530i Touring | 530i Touring | 540i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | 6-cyl · 2.5L · Premium Gasoline | 6-cyl · 2.5L · Premium Gasoline | 8-cyl · 3.0L · Premium Gasoline | 8-cyl · 3.0L · Premium Gasoline | 8-cyl · 3.1L · Premium Gasoline | 8-cyl · 3.1L · Premium Gasoline | 8-cyl · 3.0L · Premium Gasoline | 8-cyl · 3.1L · Premium Gasoline | 8-cyl · 4.0L · Premium Gasoline |
| Displacement, cc | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3100 | 3100 | 3000 | 3100 | 4000 |
| Cylinders | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Transmission | Automatic 4-spd | Manual 5-spd | Automatic 5-spd | Manual 5-spd | Automatic 5-spd | Manual 5-spd | Automatic 5-spd | Automatic 5-spd | Automatic 5-spd |
| Drivetrain | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive |
PERFORMANCE
| Parameter | 525i | 525i | 530i | 530i | 530i | 530i | 530i Touring | 530i Touring | 540i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPG city | 16 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| MPG highway | 23 | 26 | 24 | 22 | 23 | 21 | 24 | 23 | 21 |
| MPG combined | 19 | 20 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 |
| CO₂, g/mile | 467.7368421052632 | 444.35 | 493.72222222222223 | 522.7647058823529 | 522.7647058823529 | 522.7647058823529 | 493.72222222222223 | 522.7647058823529 | 522.7647058823529 |
DIMENSIONS
| Parameter | 525i | 525i | 530i | 530i | 530i | 530i | 530i Touring | 530i Touring | 540i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length, in | 185.8 | 185.8 | 185.8 | 185.8 | 185.8 | 185.8 | 185.8 | 185.8 | 185.8 |
| Width, in | 68.9 | 68.9 | 68.9 | 68.9 | 68.9 | 68.9 | 68.9 | 68.9 | 68.9 |
| Height, in | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.9 | 55.9 | 55.5 |
| Wheelbase, in | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 |
WEIGHTS & CAPACITIES
| Parameter | 525i | 525i | 530i | 530i | 530i | 530i | 530i Touring | 530i Touring | 540i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curb weight, lb | 3483 | 3483 | 3627 | 3627 | 3627 | 3627 | 3880 | 3880 | 3803 |
Fuel economy and emissions from EPA data. Remaining figures from official factory brochures.
Library
All brochures