1992 BMW 5 Series
1992 BMW 5 Series: trims, prices, full specifications and the original factory brochure.
Data
Specifications by trim
ENGINE & TRANSMISSION
| Parameter | 525i | 525i | 525i Touring | 535i | 535i |
|---|---|---|---|---|---|
| Engine | 6-cyl · 2.5L · Premium Gasoline | 6-cyl · 2.5L · Premium Gasoline | 6-cyl · 2.5L · Premium Gasoline | 6-cyl · 3.4L · Regular Gasoline | 6-cyl · 3.4L · Regular Gasoline |
| Displacement, cc | 2500 | 2500 | 2500 | 3400 | 3400 |
| Cylinders | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Transmission | Automatic 4-spd | Manual 5-spd | Automatic 4-spd | Automatic 4-spd | Manual 5-spd |
| Drivetrain | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive |
PERFORMANCE
| Parameter | 525i | 525i | 525i Touring | 535i | 535i |
|---|---|---|---|---|---|
| MPG city | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 |
| MPG highway | 23 | 23 | 23 | 20 | 22 |
| MPG combined | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 |
| CO₂, g/mile | 493.72222222222223 | 493.72222222222223 | 493.72222222222223 | 522.7647058823529 | 555.4375 |
DIMENSIONS
| Parameter | 525i | 525i | 525i Touring | 535i | 535i |
|---|---|---|---|---|---|
| Length, in | 185.8 | 185.8 | 185.8 | 185.8 | 185.8 |
| Width, in | 68.9 | 68.9 | 68.9 | 68.9 | 68.9 |
| Height, in | 55.5 | 55.5 | 55.9 | 55.5 | 55.5 |
| Wheelbase, in | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 |
WEIGHTS & CAPACITIES
| Parameter | 525i | 525i | 525i Touring | 535i | 535i |
|---|---|---|---|---|---|
| Curb weight, lb | 3395 | 3395 | 3748 | 3395 | 3395 |
Fuel economy and emissions from EPA data. Remaining figures from official factory brochures.
Library
All brochures