2016 BMW 3 Series
2016 BMW 3 Series: trims, prices, full specifications and the original factory brochure.
Data
Specifications by trim
ENGINE & TRANSMISSION
| Parameter | 320i | 320i | 320i xDrive | 328d | 328d xDrive | 328d xDrive Sports Wagon | 328i | 328i | 328i xDrive | 328i xDrive Gran Turismo | 328i xDrive Sports Wagon | 335i xDrive Gran Turismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | 4-cyl · 2.0L · turbo · Premium Gasoline | 4-cyl · 2.0L · turbo · Premium Gasoline | 4-cyl · 2.0L · turbo · Premium Gasoline | 4-cyl · 2.0L · turbo · Diesel | 4-cyl · 2.0L · turbo · Diesel | 4-cyl · 2.0L · turbo · Diesel | 4-cyl · 2.0L · turbo · Premium Gasoline | 4-cyl · 2.0L · turbo · Premium Gasoline | 4-cyl · 2.0L · turbo · Premium Gasoline | 4-cyl · 2.0L · turbo · Premium Gasoline | 4-cyl · 2.0L · turbo · Premium Gasoline | 6-cyl · 3.0L · turbo · Premium Gasoline |
| Displacement, cc | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Power, hp | — | — | 181 | 183 | 181 | 181 | — | — | 240 | 240 | — | 300 |
| Transmission | Manual 6-spd | Automatic (S8) | Automatic (S8) | Automatic (S8) | Automatic (S8) | Automatic (S8) | Manual 6-spd | Automatic (S8) | Automatic (S8) | Automatic (S8) | Automatic (S8) | Automatic (S8) |
| Drivetrain | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | All-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive |
PERFORMANCE
| Parameter | 320i | 320i | 320i xDrive | 328d | 328d xDrive | 328d xDrive Sports Wagon | 328i | 328i | 328i xDrive | 328i xDrive Gran Turismo | 328i xDrive Sports Wagon | 335i xDrive Gran Turismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPG city | 23 | 23 | 23 | 31 | 30 | 30 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 20 |
| MPG highway | 35 | 35 | 34 | 42 | 40 | 40 | 33 | 35 | 33 | 33 | 33 | 30 |
| MPG combined | 27 | 28 | 27 | 35 | 34 | 34 | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 | 23 |
| CO₂, g/mile | 325 | 323 | 335 | 284 | 299 | 299 | 340 | 330 | 340 | 340 | 340 | 376 |
DIMENSIONS
| Parameter | 320i | 320i | 320i xDrive | 328d | 328d xDrive | 328d xDrive Sports Wagon | 328i | 328i | 328i xDrive | 328i xDrive Gran Turismo | 328i xDrive Sports Wagon | 335i xDrive Gran Turismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length, in | 182.3 | 182.3 | 182.3 | 182.3 | 182.3 | 182.3 | 182.3 | 182.3 | 182.3 | 190.2 | 182.3 | 190.2 |
| Width, in | 71.3 | 71.3 | 71.3 | 71.3 | 71.3 | 71.3 | 71.3 | 71.3 | 71.3 | 72.0 | 71.3 | 72.0 |
| Height, in | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 59.4 | 56.3 | 59.4 |
| Wheelbase, in | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 115.0 | 110.6 | 115.0 |
WEIGHTS & CAPACITIES
| Parameter | 320i | 320i | 320i xDrive | 328d | 328d xDrive | 328d xDrive Sports Wagon | 328i | 328i | 328i xDrive | 328i xDrive Gran Turismo | 328i xDrive Sports Wagon | 335i xDrive Gran Turismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curb weight, lb | 3250 | 3250 | 3450 | — | 3620 | 3790 | 3360 | 3360 | 3594 | 3915 | 3781 | 4010 |
Fuel economy and emissions from EPA data. Remaining figures from official factory brochures.
Library
All brochures