2001 BMW 3 Series
2001 BMW 3 Series: trims, prices, full specifications and the original factory brochure.
Data
Specifications by trim
ENGINE & TRANSMISSION
| Parameter | 325ci | 325ci | 325ci Convertible | 325ci Convertible | 325i | 325i | 330ci | 330ci | 330ci Convertible | 330ci Convertible | 330i | 330i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | 6-cyl · 2.5L · Premium Gasoline | 6-cyl · 2.5L · Premium Gasoline | 6-cyl · 2.5L · Premium Gasoline | 6-cyl · 2.5L · Premium Gasoline | 6-cyl · 2.5L · Premium Gasoline | 6-cyl · 2.5L · Premium Gasoline | 6-cyl · 3.0L · Premium Gasoline | 6-cyl · 3.0L · Premium Gasoline | 6-cyl · 3.0L · Premium Gasoline | 6-cyl · 3.0L · Premium Gasoline | 6-cyl · 3.0L · Premium Gasoline | 6-cyl · 3.0L · Premium Gasoline |
| Displacement, cc | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Cylinders | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Power, hp | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Transmission | Automatic 5-spd | Manual 5-spd | Automatic 5-spd | Manual 5-spd | Automatic 5-spd | Manual 5-spd | Manual 5-spd | Automatic (S5) | Manual 5-spd | Automatic (S5) | Manual 5-spd | Automatic (S5) |
| Drivetrain | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive |
PERFORMANCE
| Parameter | 325ci | 325ci | 325ci Convertible | 325ci Convertible | 325i | 325i | 330ci | 330ci | 330ci Convertible | 330ci Convertible | 330i | 330i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPG city | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 18 | 17 |
| MPG highway | 25 | 27 | 24 | 24 | 25 | 27 | 27 | 25 | 26 | 24 | 27 | 25 |
| MPG combined | 20 | 21 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 21 | 20 |
| CO₂, g/mile | 444.35 | 423.1904761904762 | 467.7368421052632 | 444.35 | 444.35 | 423.1904761904762 | 423.1904761904762 | 444.35 | 444.35 | 467.7368421052632 | 423.1904761904762 | 444.35 |
DIMENSIONS
| Parameter | 325ci | 325ci | 325ci Convertible | 325ci Convertible | 325i | 325i | 330ci | 330ci | 330ci Convertible | 330ci Convertible | 330i | 330i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length, in | 176.8 | 176.8 | 176.8 | 176.8 | 176.0 | 176.0 | 176.8 | 176.8 | 176.8 | 176.8 | 176.0 | 176.0 |
| Width, in | 69.3 | 69.3 | 69.3 | 69.3 | 68.5 | 68.5 | 69.3 | 69.3 | 69.3 | 69.3 | 68.5 | 68.5 |
| Height, in | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 55.9 | 55.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 55.9 | 55.9 |
| Wheelbase, in | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 |
WEIGHTS & CAPACITIES
| Parameter | 325ci | 325ci | 325ci Convertible | 325ci Convertible | 325i | 325i | 330ci | 330ci | 330ci Convertible | 330ci Convertible | 330i | 330i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curb weight, lb | 3252 | 3252 | 3560 | 3560 | 3241 | 3241 | 3351 | 3351 | 3627 | 3627 | 3318 | 3318 |
Fuel economy and emissions from EPA data. Remaining figures from official factory brochures.
Library
All brochures