1997 BMW 3 Series
1997 BMW 3 Series: trims, prices, full specifications and the original factory brochure.
Data
Specifications by trim
ENGINE & TRANSMISSION
| Parameter | 318i Convertible | 318i Convertible | 318i Convertible | 318ti | 318ti | 318ti | 318ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | 4-cyl · 1.9L · Premium Gasoline | 4-cyl · 1.9L · Premium Gasoline | 4-cyl · 1.9L · Premium Gasoline | 4-cyl · 1.9L · Premium Gasoline | 4-cyl · 1.9L · Premium Gasoline | 4-cyl · 1.9L · Premium Gasoline | 4-cyl · 1.9L · Premium Gasoline |
| Displacement, cc | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Transmission | Automatic 4-spd | Manual 5-spd | Manual 5-spd | Automatic 4-spd | Manual 5-spd | Automatic 4-spd | Manual 5-spd |
| Drivetrain | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive |
PERFORMANCE
| Parameter | 318i Convertible | 318i Convertible | 318i Convertible | 318ti | 318ti | 318ti | 318ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPG city | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| MPG highway | 28 | 29 | 28 | 29 | 29 | 28 | 29 |
| MPG combined | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 |
| CO₂, g/mile | 403.95454545454544 | 386.39130434782606 | 386.39130434782606 | 386.39130434782606 | 386.39130434782606 | 386.39130434782606 | 370.2916666666667 |
DIMENSIONS
| Parameter | 318i Convertible | 318i Convertible | 318i Convertible | 318ti | 318ti | 318ti | 318ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length, in | 174.4 | 174.4 | 174.4 | 165.7 | 165.7 | 165.7 | 165.7 |
| Width, in | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9 |
| Height, in | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 54.7 |
| Wheelbase, in | 106.3 | 106.3 | 106.3 | 106.3 | 106.3 | 106.3 | 106.3 |
WEIGHTS & CAPACITIES
| Parameter | 318i Convertible | 318i Convertible | 318i Convertible | 318ti | 318ti | 318ti | 318ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curb weight, lb | 3131 | 3131 | 3131 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 |
Fuel economy and emissions from EPA data. Remaining figures from official factory brochures.
Library
All brochures