1992 BMW 3 Series
1992 BMW 3 Series: trims, prices, full specifications and the original factory brochure.
Data
Specifications by trim
ENGINE & TRANSMISSION
| Parameter | 318i Convertible | 318i/318iS |
|---|---|---|
| Engine | 4-cyl · 1.8L · Premium Gasoline | 4-cyl · 1.8L · Premium Gasoline |
| Displacement, cc | 1800 | 1800 |
| Cylinders | 4 | 4 |
| Transmission | Manual 5-spd | Manual 5-spd |
| Drivetrain | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive |
PERFORMANCE
| Parameter | 318i Convertible | 318i/318iS |
|---|---|---|
| MPG city | 18 | 19 |
| MPG highway | 24 | 27 |
| MPG combined | 20 | 22 |
| CO₂, g/mile | 444.35 | 403.95454545454544 |
DIMENSIONS
| Parameter | 318i Convertible | 318i/318iS |
|---|---|---|
| Length, in | 175.2 | 174.4 |
| Width, in | 65.0 | 67.3 |
| Height, in | 53.5 | 53.9 |
| Wheelbase, in | 101.2 | 106.3 |
WEIGHTS & CAPACITIES
| Parameter | 318i Convertible | 318i/318iS |
|---|---|---|
| Curb weight, lb | 2987 | 3020 |
Fuel economy and emissions from EPA data. Remaining figures from official factory brochures.
Library
All brochures