1994 BMW 3 Series
1994 BMW 3 Series: trims, prices, full specifications and the original factory brochure.
Data
Specifications by trim
ENGINE & TRANSMISSION
| Parameter | 318i Convertible | 318i Convertible |
|---|---|---|
| Engine | 4-cyl · 1.8L · Premium Gasoline | 4-cyl · 1.8L · Premium Gasoline |
| Displacement, cc | 1800 | 1800 |
| Cylinders | 4 | 4 |
| Transmission | Automatic 4-spd | Manual 5-spd |
| Drivetrain | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive |
PERFORMANCE
| Parameter | 318i Convertible | 318i Convertible |
|---|---|---|
| MPG city | 18 | 19 |
| MPG highway | 26 | 29 |
| MPG combined | 21 | 22 |
| CO₂, g/mile | 423.1904761904762 | 403.95454545454544 |
DIMENSIONS
| Parameter | 318i Convertible | 318i Convertible |
|---|---|---|
| Length, in | 174.4 | 174.4 |
| Width, in | 67.3 | 67.3 |
| Height, in | 53.9 | 53.9 |
| Wheelbase, in | 106.3 | 106.3 |
WEIGHTS & CAPACITIES
| Parameter | 318i Convertible | 318i Convertible |
|---|---|---|
| Curb weight, lb | 3351 | 3351 |
Fuel economy and emissions from EPA data. Remaining figures from official factory brochures.
Library
All brochures