2004 BMW 3 Series
2004 BMW 3 Series: trims, prices, full specifications and the original factory brochure.
Data
Specifications by trim
ENGINE & TRANSMISSION
| Parameter | 325ci | 325ci | 325ci | 325ci Convertible | 325ci Convertible | 325ci Convertible | 325i | 325i | 325i | 325xi | 325xi | 330ci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | 6-cyl · 2.5L · Premium Gasoline | 6-cyl · 2.5L · Premium Gasoline | 6-cyl · 2.5L · Premium Gasoline | 6-cyl · 2.5L · Premium Gasoline | 6-cyl · 2.5L · Premium Gasoline | 6-cyl · 2.5L · Premium Gasoline | 6-cyl · 2.5L · Premium Gasoline | 6-cyl · 2.5L · Premium Gasoline | 6-cyl · 2.5L · Premium Gasoline | 6-cyl · 2.5L · Premium Gasoline | 6-cyl · 2.5L · Premium Gasoline | 6-cyl · 3.0L · Premium Gasoline |
| Displacement, cc | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 |
| Cylinders | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Power, hp | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 225 |
| Torque, lb-ft | — | — | — | — | — | — | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | — |
| Transmission | Manual 5-spd | Automatic (S5) | Automatic (S6) | Automatic (S5) | Automatic (S6) | Manual 5-spd | Automatic (S6) | Automatic (S5) | Manual 5-spd | Automatic (S5) | Manual 5-spd | Automatic (S6) |
| Drivetrain | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | 4-Wheel or All-Wheel Drive | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive |
PERFORMANCE
| Parameter | 325ci | 325ci | 325ci | 325ci Convertible | 325ci Convertible | 325ci Convertible | 325i | 325i | 325i | 325xi | 325xi | 330ci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–60 mph, s | — | — | — | — | — | — | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | — |
| Top speed, mph | — | — | — | — | — | — | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | — |
| MPG city | 18 | 17 | 19 | 16 | 18 | 17 | 19 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 |
| MPG highway | 27 | 25 | 28 | 24 | 26 | 25 | 28 | 25 | 27 | 24 | 25 | 27 |
| MPG combined | 21 | 20 | 22 | 19 | 21 | 20 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 |
| CO₂, g/mile | 423.1904761904762 | 444.35 | 403.95454545454544 | 467.7368421052632 | 423.1904761904762 | 444.35 | 403.95454545454544 | 444.35 | 423.1904761904762 | 444.35 | 444.35 | 423.1904761904762 |
DIMENSIONS
| Parameter | 325ci | 325ci | 325ci | 325ci Convertible | 325ci Convertible | 325ci Convertible | 325i | 325i | 325i | 325xi | 325xi | 330ci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length, in | 176.8 | 176.8 | 176.8 | 176.8 | 176.8 | 176.8 | 176.0 | 176.0 | 176.0 | 176.0 | 176.0 | 176.8 |
| Width, in | 69.3 | 69.3 | 69.3 | 69.3 | 69.3 | 69.3 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 69.3 |
| Height, in | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 53.9 |
| Wheelbase, in | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 |
| Ground clearance, mm | — | — | — | — | — | — | 124 | 124 | 124 | 141 | 141 | — |
WEIGHTS & CAPACITIES
| Parameter | 325ci | 325ci | 325ci | 325ci Convertible | 325ci Convertible | 325ci Convertible | 325i | 325i | 325i | 325xi | 325xi | 330ci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curb weight, lb | 3197 | 3197 | 3197 | 3560 | 3560 | 3560 | 3219 | 3219 | 3219 | 3461 | 3461 | 3285 |
Fuel economy and emissions from EPA data. Remaining figures from official factory brochures.
Library
All brochures