2006 BMW 3 Series
2006 BMW 3 Series: trims, prices, full specifications and the original factory brochure.
Data
Specifications by trim
ENGINE & TRANSMISSION
| Parameter | 325ci | 325ci | 325ci Convertible | 325ci Convertible | 325xi | 325xi | 325xi Sport Wagon | 325xi Sport Wagon | 330ci | 330ci | 330ci Convertible | 330ci Convertible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | 6-cyl · 2.5L · Premium Gasoline | 6-cyl · 2.5L · Premium Gasoline | 6-cyl · 2.5L · Premium Gasoline | 6-cyl · 2.5L · Premium Gasoline | 6-cyl · 3.0L · Premium Gasoline | 6-cyl · 3.0L · Premium Gasoline | 6-cyl · 3.0L · Premium Gasoline | 6-cyl · 3.0L · Premium Gasoline | 6-cyl · 3.0L · Premium Gasoline | 6-cyl · 3.0L · Premium Gasoline | 6-cyl · 3.0L · Premium Gasoline | 6-cyl · 3.0L · Premium Gasoline |
| Displacement, cc | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Cylinders | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Power, hp | 184 | 184 | 184 | 184 | 215 | 215 | 215 | 215 | — | — | — | — |
| Transmission | Manual 5-spd | Automatic (S5) | Automatic (S5) | Manual 5-spd | Manual 6-spd | Automatic (S6) | Manual 6-spd | Automatic (S6) | Manual 6-spd | Automatic (S5) | Automatic (S5) | Manual 6-spd |
| Drivetrain | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | 4-Wheel or All-Wheel Drive | 4-Wheel or All-Wheel Drive | 4-Wheel or All-Wheel Drive | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive |
PERFORMANCE
| Parameter | 325ci | 325ci | 325ci Convertible | 325ci Convertible | 325xi | 325xi | 325xi Sport Wagon | 325xi Sport Wagon | 330ci | 330ci | 330ci Convertible | 330ci Convertible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPG city | 18 | 17 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 |
| MPG highway | 27 | 25 | 24 | 25 | 26 | 25 | 26 | 25 | 28 | 24 | 23 | 26 |
| MPG combined | 21 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 19 | 20 |
| CO₂, g/mile | 423.1904761904762 | 444.35 | 467.7368421052632 | 444.35 | 444.35 | 444.35 | 444.35 | 444.35 | 423.1904761904762 | 444.35 | 467.7368421052632 | 444.35 |
DIMENSIONS
| Parameter | 325ci | 325ci | 325ci Convertible | 325ci Convertible | 325xi | 325xi | 325xi Sport Wagon | 325xi Sport Wagon | 330ci | 330ci | 330ci Convertible | 330ci Convertible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length, in | 176.8 | 176.8 | 176.8 | 176.8 | 178.3 | 178.3 | 178.3 | 178.3 | 176.8 | 176.8 | 176.8 | 176.8 |
| Width, in | 69.3 | 69.3 | 69.3 | 69.3 | 71.7 | 71.7 | 71.7 | 71.7 | 69.3 | 69.3 | 69.3 | 69.3 |
| Height, in | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 |
| Wheelbase, in | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 |
WEIGHTS & CAPACITIES
| Parameter | 325ci | 325ci | 325ci Convertible | 325ci Convertible | 325xi | 325xi | 325xi Sport Wagon | 325xi Sport Wagon | 330ci | 330ci | 330ci Convertible | 330ci Convertible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curb weight, lb | 3197 | 3197 | 3560 | 3560 | 3560 | 3560 | 3737 | 3737 | 3285 | 3285 | 3627 | 3627 |
Fuel economy and emissions from EPA data. Remaining figures from official factory brochures.
Library
All brochures