2017 BMW 3 Series
2017 BMW 3 Series: trims, prices, full specifications and the original factory brochure.
Data
Specifications by trim
ENGINE & TRANSMISSION
| Parameter | 320i xDrive | 328d | 328d xDrive | 328d xDrive Sports Wagon | 330e | 330i xDrive Gran Turismo | 330i xDrive Sports Wagon | 340i | 340i | 340i xDrive | 340i xDrive | 340i xDrive Gran Turismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | 4-cyl · 2.0L · turbo · Premium Gasoline | 4-cyl · 2.0L · turbo · Diesel | 4-cyl · 2.0L · turbo · Diesel | 4-cyl · 2.0L · turbo · Diesel | 4-cyl · 2.0L · turbo · Premium Gasoline | 4-cyl · 2.0L · turbo · Premium Gasoline | 4-cyl · 2.0L · turbo · Premium Gasoline | 6-cyl · 3.0L · turbo · Premium Gasoline | 6-cyl · 3.0L · turbo · Premium Gasoline | 6-cyl · 3.0L · turbo · Premium Gasoline | 6-cyl · 3.0L · turbo · Premium Gasoline | 6-cyl · 3.0L · turbo · Premium Gasoline |
| Displacement, cc | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Power, hp | 181 | 183 | 181 | 181 | 180 | 248 | 248 | 320 | 320 | 320 | 320 | 322 |
| Transmission | Automatic (S8) | Automatic (S8) | Automatic (S8) | Automatic (S8) | Automatic (S8) | Automatic (S8) | Automatic (S8) | Automatic (S8) | Manual 6-spd | Automatic (S8) | Manual 6-spd | Automatic (S8) |
| Drivetrain | All-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive |
PERFORMANCE
| Parameter | 320i xDrive | 328d | 328d xDrive | 328d xDrive Sports Wagon | 330e | 330i xDrive Gran Turismo | 330i xDrive Sports Wagon | 340i | 340i | 340i xDrive | 340i xDrive | 340i xDrive Gran Turismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPG city | 23 | 31 | 30 | 30 | 28 | 23 | 23 | 21 | 19 | 21 | 19 | 20 |
| MPG highway | 34 | 43 | 40 | 40 | 34 | 33 | 33 | 32 | 29 | 31 | 29 | 30 |
| MPG combined | 27 | 36 | 34 | 34 | 30 | 26 | 26 | 25 | 23 | 25 | 23 | 24 |
| CO₂, g/mile | 332 | 285 | 303 | 303 | 189 | 335 | 335 | 358 | 395 | 357 | 391 | 374 |
| Electric range, mi | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — | — | — | — |
DIMENSIONS
| Parameter | 320i xDrive | 328d | 328d xDrive | 328d xDrive Sports Wagon | 330e | 330i xDrive Gran Turismo | 330i xDrive Sports Wagon | 340i | 340i | 340i xDrive | 340i xDrive | 340i xDrive Gran Turismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length, in | 182.3 | 182.3 | 182.3 | 182.3 | 182.3 | 190.2 | 182.3 | 182.3 | 182.3 | 182.3 | 182.3 | 190.2 |
| Width, in | 71.3 | 71.3 | 71.3 | 71.3 | 71.3 | 72.0 | 71.3 | 71.3 | 71.3 | 71.3 | 71.3 | 72.0 |
| Height, in | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 59.4 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 59.4 |
| Wheelbase, in | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 115.0 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 115.0 |
WEIGHTS & CAPACITIES
| Parameter | 320i xDrive | 328d | 328d xDrive | 328d xDrive Sports Wagon | 330e | 330i xDrive Gran Turismo | 330i xDrive Sports Wagon | 340i | 340i | 340i xDrive | 340i xDrive | 340i xDrive Gran Turismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curb weight, lb | 3450 | — | 3620 | 3790 | 3909 | 4023 | 3876 | 3545 | 3545 | 3695 | 3695 | 4112 |
Fuel economy and emissions from EPA data. Remaining figures from official factory brochures.
Library
All brochures