2018 BMW 3 Series
2018 BMW 3 Series: trims, prices, full specifications and the original factory brochure.
Data
Specifications by trim
ENGINE & TRANSMISSION
| Parameter | 328d | 328d xDrive | 328d xDrive Sports Wagon | 330e | 330i | 330i | 330i xDrive | 330i xDrive Gran Turismo | 330i xDrive Sports Wagon | 340i | 340i | 340i xDrive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | 4-cyl · 2.0L · turbo · Diesel | 4-cyl · 2.0L · turbo · Diesel | 4-cyl · 2.0L · turbo · Diesel | 4-cyl · 2.0L · turbo · Premium Gasoline | 4-cyl · 2.0L · turbo · Premium Gasoline | 4-cyl · 2.0L · turbo · Premium Gasoline | 4-cyl · 2.0L · turbo · Premium Gasoline | 4-cyl · 2.0L · turbo · Premium Gasoline | 4-cyl · 2.0L · turbo · Premium Gasoline | 6-cyl · 3.0L · turbo · Premium Gasoline | 6-cyl · 3.0L · turbo · Premium Gasoline | 6-cyl · 3.0L · turbo · Premium Gasoline |
| Displacement, cc | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Power, hp | 183 | 181 | 181 | 180 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 320 | 320 | 320 |
| Transmission | Automatic (S8) | Automatic (S8) | Automatic (S8) | Automatic (S8) | Automatic (S8) | Manual 6-spd | Automatic (S8) | Automatic (S8) | Automatic (S8) | Automatic (S8) | Manual 6-spd | Automatic (S8) |
| Drivetrain | Rear-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | All-Wheel Drive |
PERFORMANCE
| Parameter | 328d | 328d xDrive | 328d xDrive Sports Wagon | 330e | 330i | 330i | 330i xDrive | 330i xDrive Gran Turismo | 330i xDrive Sports Wagon | 340i | 340i | 340i xDrive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPG city | 31 | 30 | 30 | 28 | 24 | 21 | 23 | 23 | 23 | 21 | 19 | 21 |
| MPG highway | 43 | 40 | 40 | 34 | 34 | 32 | 33 | 33 | 33 | 32 | 29 | 31 |
| MPG combined | 36 | 34 | 34 | 30 | 27 | 25 | 27 | 27 | 27 | 25 | 23 | 25 |
| CO₂, g/mile | 285 | 303 | 303 | 189 | 324 | 360 | 333 | 333 | 333 | 352 | 389 | 357 |
| Electric range, mi | — | — | — | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
DIMENSIONS
| Parameter | 328d | 328d xDrive | 328d xDrive Sports Wagon | 330e | 330i | 330i | 330i xDrive | 330i xDrive Gran Turismo | 330i xDrive Sports Wagon | 340i | 340i | 340i xDrive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length, in | 182.3 | 182.3 | 182.3 | 182.3 | 182.3 | 182.3 | 182.3 | 190.2 | 182.3 | 182.3 | 182.3 | 182.3 |
| Width, in | 71.3 | 71.3 | 71.3 | 71.3 | 71.3 | 71.3 | 71.3 | 72.0 | 71.3 | 71.3 | 71.3 | 71.3 |
| Height, in | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 59.4 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 56.3 |
| Wheelbase, in | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 115.0 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 110.6 |
WEIGHTS & CAPACITIES
| Parameter | 328d | 328d xDrive | 328d xDrive Sports Wagon | 330e | 330i | 330i | 330i xDrive | 330i xDrive Gran Turismo | 330i xDrive Sports Wagon | 340i | 340i | 340i xDrive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curb weight, lb | — | 3695 | 3896 | 3924 | — | — | 3510 | 3880 | 3825 | 3695 | 3695 | 3821 |
Fuel economy and emissions from EPA data. Remaining figures from official factory brochures.
Library
All brochures